Сроки изготовления от 2 дней. Бесплатная доставка по Митино для постоянных клиентов.
Мелованная глянцевая бумага, 130 г/м²
формат, тираж | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | 30 000 | 50 000 | 80 000 | 100 000 | |
Евробуклет, А4 + 2 фальца |
4+4 | 5 437 | 5 724 | 6 277 | 8 300 | 10 520 | 13 910 | 16 183 | 20 733 | 25 280 | 36 575 | 45 287 | 69 380 | 106 797 | 131 567 |
А3 (297х420) | 4+4 | 8 304 | 9 392 | 10 956 | 14 164 | 17 413 | 21 525 | 23 627 | 27 830 | 32 032 | 49 334 | 73 515 | 119342 | 184 596 | 230 747 |
А3 (297х420) | 4+0 | 8 000 | 8 884 | 10 610 | 12 184 | 15 380 | 18 225 | 20 205 | 24 165 | 28 123 | 42 734 | 59 210 | 98 529 | 138 770 | 171 860 |
А4 (210х297) | 4+4 | 4 942 | 5 230 | 5 534 | 7 310 | 9 035 | 11 930 | 13 807 | 17 565 | 21 320 | 30 275 | 38 396 | 60 594 | 94 052 | 116 342 |
А4 (210х297) | 4+0 | 4 252 | 4 720 | 5 380 | 6 650 | 8 124 | 11 067 | 12 335 | 14 873 | 17 430 | 26 213 | 32 073 | 49 656 | 76 700 | 95 483 |
А5 (148х210) | 4+4 | 2 548 | 2 690 | 3 375 | 4 400 | 5 382 | 7 140 | 8 166 | 10 118 | 12 147 | 19 850 | 25 815 | 37 838 | 56 382 | 69 756 |
А5 (148х210) | 4+0 | 2 193 | 2 426 | 3 112 | 3 880 | 4 659 | 6 158 | 7 163 | 9 084 | 11 072 | 18 080 | 24 370 | 35 274 | 46 384 | 62 673 |
А6 (105х148) | 4+4 | 1 300 | 1 372 | 1 953 | 2 637 | 3 323 | 3 934 | 4 523 | 5 702 | 6 883 | 11 090 | 14 538 | 22 973 | 36 020 | 40 913 |
А6 (105х148) | 4+0 | 1 153 | 1 270 | 1 425 | 2 110 | 2 795 | 3 467 | 4 006 | 5 082 | 6 158 | 10 065 | 13 560 | 21 249 | 29 963 | 37 697 |
210х200 | 4+4 | 3 672 | 3 880 | 4 244 | 5 487 | 6 520 | 7 764 | 9 062 | 11 810 | 14 556 | 22 833 | 30 150 | 45 713 | 70 035 | 86 624 |
210х200 | 4+0 | 3 268 | 3 622 | 4 036 | 5 227 | 6 210 | 7 660 | 8 910 | 11 553 | 14 199 | 20 597 | 26 094 | 38 442 | 58 107 | 72 180 |
120х120 (для CD) | 4+4 | 2 300 | 2 426 | 3 218 | 4 140 | 4 814 | 6 262 | 7 150 | 8 847 | 10 610 | 16 820 | 20 970 | 33 177 | 46 458 | 55 032 |
|
4+0 | 2 050 | 2 267 | 2 954 | 3 675 | 4 296 | 5 642 | 6 366 | 7 814 | 9 176 | 14 259 | 17 613 | 27 213 | 38 117 | 44 547 |
210х98 | 4+4 | 1 600 | 1 690 | 2 162 | 2 795 | 3 428 | 4 400 | 5 134 | 6 603 | 8 074 | 14 259 | 18 266 | 28 890 | 36 440 | 44 687 |
210х98 | 4+0 | 1 430 | 1 583 | 2 005 | 2 530 | 3 165 | 4 140 | 4 792 | 6 097 | 7 400 | 13 328 | 17 474 | 25 116 | 34 575 | 40 727 |
150х70 | 4+4 | 883 | 930 | 1 104 | 1 372 | 1 583 | 2 005 | 2 385 | 3 144 | 3 830 | 6 680 | 8 807 | 14 073 | 20 130 | 26 468 |
150х70 | 4+0 | 802 | 883 | 1 050 | 1 266 | 1 425 | 1 766 | 2 120 | 2 825 | 3 530 | 5 834 | 7 716 | 12 023 | 17 660 | 23 718 |
100х70 | 4+4 | 576 | 607 | 772 | 993 | 1 214 | 1 478 | 1 772 | 2 363 | 2 954 | 5 175 | 7 010 | 11 324 | 16 356 | 21 390 |
100х70 | 4+0 | 503 | 553 | 718 | 940 | 1 160 | 1 372 | 1 636 | 2 162 | 2 690 | 4 658 | 6 210 | 10 112 | 12 860 | 18 500 |
1 фальц | 248 | 248 | 495 | 743 | 990 | 1 485 | 1 683 | 2 080 | 2 475 | 3 150 | 4 002 | 5 655 | 8 178 | 9 831 | |
2 фальца | 495 | 495 | 743 | 990 | 1 485 | 1 980 | 2 376 | 3 168 | 3 960 | 6 300 | 6 890 | 8 787 | 12 746 | 15 225 | |
Скругление углов | 240 | 240 | 240 | 479 | 718 | 1 197 | 1 436 | 1 914 | 2 393 | 4 350 | 7 313 | 10 313 | 13 500 | 15 225 | |
Сверление | 556 | 770 | 963 | 1 350 | 1 733 | 2 504 | 2 888 | 3 659 | 4 428 | 7 025 | 9 450 | 12 875 | 16 545 | 20 604 | |
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5 |
480 | 480 | 574 | 957 | 1 436 | 2 393 | 2 870 | 3 828 | 4 785 | 8 700 | 13050 | 21 750 | 34 800 | 43 500 |
Все цены приведены в рублях с учетом НДС.
Мелованная глянцевая бумага, 170 г/м²
формат, тираж | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
Евробуклет, А4 + 2 фальца |
4+4 | 6 350 | 7 025 | 9 350 | 11 836 | 14 670 | 15 952 | 18 530 | 23 681 | 28 834 | 43 319 |
А3 (297х420) | 4+4 | 10 350 | 12 110 | 15 525 | 18 480 | 21 880 | 25 027 | 27 994 | 33 930 | 39 866 | 63 387 |
А3 (297х420) | 4+0 | 9 833 | 11 592 | 13 507 | 16 354 | 18 783 | 21 473 | 23 593 | 29 484 | 34 825 | 54 567 |
А4 (210х297) | 4+4 | 5 856 | 6 282 | 8 360 | 10 350 | 12 938 | 13 972 | 16 154 | 20 513 | 24 874 | 37 019 |
А4 (210х297) | 4+0 | 5 323 | 6 015 | 7 720 | 9 315 | 12 160 | 12 938 | 14 513 | 17 664 | 20 813 | 31 991 |
А5 (148х210) | 4+4 | 3 098 | 3 798 | 5 155 | 6 240 | 7 326 | 8 411 | 9 486 | 11 798 | 14 108 | 23 066 |
А5 (148х210) | 4+0 | 2 817 | 3 593 | 4 612 | 5 427 | 6 510 | 7 326 | 8 498 | 10 740 | 13 064 | 20 969 |
А6 (105х148) | 4+4 | 1 577 | 2 253 | 3 098 | 3 798 | 4 070 | 4 612 | 5 319 | 6 729 | 8 140 | 12 825 |
А6 (105х148) | 4+0 | 1 408 | 1 690 | 2 530 | 3 380 | 3 800 | 4 069 | 4 830 | 6 349 | 7 867 | 11 876 |
210х200 | 4+4 | 4 342 | 4 884 | 6 510 | 7 867 | 9 144 | 9 668 | 11 321 | 14 630 | 17 940 | 28 890 |
210х200 | 4+0 | 4 069 | 4 612 | 6 240 | 7 597 | 9 137 | 8 405 | 11 078 | 14 420 | 17 766 | 28 425 |
120х120 (для CD) | 4+4 | 2 703 | 3 538 | 4 612 | 5 427 | 6 510 | 7 488 | 8 523 | 10 490 | 12 540 | 20 736 |
120х120 (для CD) | 4+0 | 2 534 | 3 267 | 4 124 | 4 884 | 5 860 | 6 510 | 7 583 | 9 635 | 11 757 | 18 173 |
210х98 | 4+4 | 1 972 | 2 534 | 3 379 | 4 070 | 4 612 | 5 155 | 6 023 | 7 760 | 9 405 | 16 310 |
210х98 | 4+0 | 1 802 | 2 366 | 3 098 | 3 780 | 4 342 | 4 884 | 5 754 | 7 493 | 9 144 | 16 151 |
150х70 | 4+4 | 1 062 | 1 240 | 1 690 | 2 028 | 2 253 | 2 817 | 3 250 | 4 036 | 4 884 | 8 306 |
150х70 | 4+0 | 1 000 | 1 140 | 1 577 | 1 858 | 2 085 | 2 534 | 2 967 | 3 762 | 4 612 | 7 818 |
100х70 | 4+4 | 708 | 884 | 1 238 | 1 464 | 1 577 | 1 972 | 2 343 | 3 086 | 3 760 | 6 512 |
100х70 | 4+0 | 649 | 825 | 1 180 | 1 408 | 1 464 | 1 858 | 2 197 | 2 873 | 3 482 | 6 018 |
1 фальц | 248 | 495 | 743 | 990 | 1 238 | 1 485 | 1 683 | 2 079 | 2 475 | 3 150 | |
2 фальца | 495 | 743 | 990 | 1 485 | 1 733 | 1 980 | 2 376 | 3 168 | 3 960 | 6 300 | |
Скругление углов | 240 | 240 | 480 | 718 | 957 | 1 197 | 1 436 | 1 914 | 2 393 | 4 350 | |
1 биговка + 1 фальцовка | 1 403 | 1 867 | 3 445 | 5 168 | 5 376 | 6 006 | 7 140 | 8 504 | 10 133 | 11 745 | |
2 биговки + 2 фальцовки | 2 870 | 2 870 | 5 695 | 8 566 | 8 814 | 9 570 | 11 375 | 13 797 | 16 697 | 16 704 | |
Сверление | 770 | 963 | 1 348 | 1 733 | 2 118 | 2 504 | 2 888 | 3 659 | 4 428 | 7 025 | |
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5 |
480 | 570 | 950 | 1 430 | 1 900 | 2 385 | 2 870 | 3 820 | 4 780 | 8 700 |
Все цены приведены в рублях с учетом НДС.
Картон мелованный, 300 г/м²
формат, тираж | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
Визитка (50х90) | 4+4 | 1 065 | 1 200 | 1 360 | 1 900 | 2 937 | 3 520 | 4 454 | 5 135 | 6 500 | 7 860 | 12 842 |
Визитка (50х90) | 4+0 | 760 | 934 | 1 140 | 1 632 | 2 447 | 2 992 | 3 735 | 4 246 | 5 267 | 6 286 | 10 548 |
Карманный календарик (70х100) с ламинацией и скруглением углов |
4+4 | 2 490 | 2 643 | 2 936 | 3 807 | 5 710 | 7 410 | 9 040 | 10 490 | 13 390 | 16 290 | 23 972 |
Карманный календарик (70х100) без ламинации и скругления углов |
4+4 | 1 128 | 1 280 | 1 577 | 2 175 | 3 154 | 3 878 | 4 663 | 5 430 | 6 960 | 8 490 | 13 668 |
Календарь "Домик" | 4+0 | 9 692 | 11 672 | 17 580 | 19 516 | 24 270 | 28 600 | 32 923 | - | - | - | - |
А4 (210х297) | 4+4 | 9 230 | 10 537 | 11 720 | 17 062 | 20 685 | 24 680 | 28 880 | 33 062 | 41 430 | 49 800 | 74 484 |
А4 (210х297) | 4+0 | 7 877 | 9 857 | 11 203 | 16 548 | 19687 | 22 785 | 25 882 | 30 253 | 38 996 | 47 740 | 65 747 |
А5 (148х210) | 4+4 | 4 717 | 5 370 | 5 973 | 8 615 | 10 443 | 12 460 | 14 580 | 16 694 | 20 917 | 25 140 | 37 604 |
А5 (148х210) | 4+0 | 4 034 | 5 025 | 5 710 | 8 435 | 9 940 | 11 500 | 13 067 | 15 275 | 19 688 | 24 000 | 33 192 |
А6 (105х148) | 4+4 | 2 800 | 3 178 | 3 480 | 4 190 | 5 500 | 6 602 | 7 754 | 8 930 | 11 427 | 13 826 | 21 101 |
А6 (105х148) | 4+0 | 2 280 | 2 825 | 3 046 | 3 930 | 5 345 | 6 392 | 7 650 | 8 725 | 11 022 | 13 320 | 19 976 |
210х98 | 4+4 | 3 347 | 3 810 | 4 926 | 6 945 | 9 585 | 11 100 | 13 067 | 14 532 | 17 460 | 20 390 | 28 119 |
210х98 | 4+0 | 2 838 | 3 534 | 4 557 | 6 286 | 9 335 | 10 595 | 12 562 | 13 600 | 15 680 | 17 760 | 24 834 |
100х70 | 4+4 | 1 127 | 1 280 | 1 577 | 2 175 | 3 154 | 3 877 | 4 663 | 5 428 | 6 958 | 8 487 | 13 668 |
1 биговка | 924 | 924 | 1 148 | 2 297 | 3 050 | 3 662 | 3 876 | 4 652 | 5 630 | 6 810 | 8 483 | |
1 биговка + 1 фальцовка | 1 402 | 1 402 | 1 867 | 3 445 | 5 168 | 5375 | 6 000 | 7 140 | 8 504 | 10 133 | 11 745 | |
2 биговки + 2 фальцовки | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 5 695 | 8 565 | 8 814 | 9 570 | 11 375 | 13 797 | 16 700 | 16 704 | |
Сверление | 654 | 770 | 963 | 1 347 | 1 732 | 2 117 | 2 503 | 2 887 | 3 658 | 4 427 | 7 025 | |
Скругление углов | 240 | 240 | 240 | 480 | 718 | 957 | 1 197 |